Situation du site
- Date d'installation :
- Ville : Ouistreham
- Coordonnées GPS :
Latitude : 49° 17' 22.92” N
Longitude : 0° 14' 55.60” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 20/11/2024 00:00 au 21/11/2024 00:00
Début 2024-11-20 00:00:00 (UTC+0100) | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 21/11 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 21.3 | 17.1 | 13.9 | 13.3 | 10.3 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.7 | 11.9 | 11.4 | 17 | 21.4 | 8.1 | 8.6 | 8 | 17.2 | 17.6 | 11.7 | 9.3 | 4.9 | 5.7 |
---|
Rafales (nœuds) | 28.7 | 25.2 | 21.7 | 19.1 | 16.5 | 14.8 | 14.8 | 13 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 17.4 | 17.4 | 24.3 | 29.5 | 37.4 | 13 | 13.9 | 21.7 | 24.3 | 23.5 | 19.1 | 14.8 | 12.2 | 10.4 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
---|
Direction du vent (°N) | 26 | 15 | 341 | 360 | 336 | 304 | 272 | 239 | 241 | 250 | 251 | 260 | 266 | 288 | 299 | 298 | 230 | 232 | 311 | 321 | 317 | 338 | 324 | 287 | 188 |
---|
Température (°C) | 10.6 | 8.7 | 13.5 | 8 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 4 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 8.8 | 8.7 | 8 | 8.5 | 6.3 | 3.1 |
---|
Pression (hPa) | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 |
---|
Humidité relative (%) | 71.1 | 70 | 57.4 | 70.6 | 70.4 | 69.4 | 70.9 | 77.4 | 80 | 78 | 75.7 | 71.8 | 67.9 | 68.7 | 64.5 | 82.5 | 87.5 | 86.8 | 94.3 | 61.2 | 60.7 | 61.1 | 58.3 | 65.5 | 84.3 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
---|