Météo en direct
Date des dernières données :
Temp / Press


Vent


Hum / Pluvio


Données de la dernière heure
Please Wait
Début 2025-05-20 03:11:00 (UTC+0200) | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 | 20/05 |
---|
03h11m | 03h14m | 03h17m | 03h20m | 03h23m | 03h26m | 03h29m | 03h32m | 03h35m | 03h38m | 03h41m | 03h44m | 03h47m | 03h50m | 03h53m | 03h56m | 03h59m | 04h02m | 04h05m | 04h08m | 04h11m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 7.6 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 8 | 8.1 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 6.4 |
---|
Rafales (nœuds) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7 | 7.8 | 7 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Direction du vent (°N) | 10 | 15 | 16 | 24 | 25 | 24 | 23 | 29 | 28 | 27 | 24 | 23 | 20 | 22 | 27 | 21 | 23 | 17 | 27 | 27 | 28 |
---|
Température (°C) | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 |
---|
Pression (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
---|
Humidité relative (%) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83.3 | 83 | 83.2 | 83 | 83 | 83 | 83 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Données des 24 dernières heures
Please Wait