Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 10/10/2026 00:00 au 11/10/2026 00:00
Début 2026-10-10 00:00:00 (UTC+0200) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 11/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 6.2 | 6.4 | 7.9 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 7.4 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 10.9 | 9.6 | 7.4 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 2 | 0.9 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 8.7 | 11.3 | 10.4 | 7.8 | 10.4 | 9.6 | 12.2 | 12.2 | 10.4 | 8.7 | 10.4 | 13 | 13.9 | 14.8 | 14.8 | 13 | 14.8 | 12.2 | 9.6 | 7.8 | 6.1 | 4.3 | 9.6 | 7.8 | 2.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 292 | 312 | 309 | 298 | 312 | 322 | 314 | 331 | 325 | 312 | 328 | 333 | 320 | 317 | 320 | 299 | 295 | 285 | 293 | 299 | 298 | 304 | 302 | 321 | 244 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
|---|