Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 27/02/2026 00:00 au 28/02/2026 00:00
Début 2026-02-27 00:00:00 (UTC+0100) | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 28/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 9.8 | 10.4 | 10 | 8.8 | 10 | 11.4 | 11.3 | 9.7 | 10 | 10 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 12.4 | 12.8 | 14.3 | 14.4 | 17.8 | 19.6 | 24.7 | 20.5 | 18.3 | 16.2 | 15.4 | 12.1 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 21.7 | 24.3 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 24.3 | 23.5 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 21.7 | 26.1 | 23.5 | 23.5 | 25.2 | 29.5 | 26.9 | 30.4 | 32.2 | 37.4 | 33 | 28.7 | 25.2 | 26.1 | 17.4 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 227 | 217 | 214 | 221 | 231 | 238 | 238 | 231 | 234 | 233 | 237 | 229 | 231 | 233 | 238 | 240 | 246 | 256 | 261 | 280 | 292 | 298 | 302 | 296 | 287 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1014 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 212.9 | 198.4 | 249.6 | 166.3 | 140.3 | 152.7 | 94.4 | 91.9 | 107.3 | 129.5 | 124 | 184.7 | 204.7 | 268.5 | 153.7 | 146.4 | 53 | 9.3 | 1.8 | 0.1 | 6.1 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 155.6 | 225.4 | 325.5 | 403.5 | 471.5 | 524.4 | 562.8 | 603.8 | 643.9 | 688.9 | 737.6 | 830.4 | 913.4 | 1015.1 | 1089.7 | 1155.1 | 1186.7 | 1191.3 | 1192.5 | 1193.1 | 1193.5 | 1194.5 | 1195.5 | 1195.9 | 1196.1 |
|---|