Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 05/04/2026 00:00 au 06/04/2026 00:00
Début 2026-04-05 00:00:00 (UTC+0200) | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 05/04 | 06/04 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 13 | 13.7 | 12.9 | 14 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 11 | 12 | 9.1 | 9.8 | 10.8 | 10.3 | 8.6 | 9 | 7.3 | 7 | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 4 | 3.5 | 2.3 | 8 | 4.8 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 19.1 | 25.2 | 20 | 19.1 | 18.2 | 19.1 | 16.5 | 14.8 | 13.9 | 11.3 | 13.9 | 14.8 | 15.6 | 13 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 8.7 | 7.8 | 6.1 | 3.5 | 8.7 | 10.4 | 7.8 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 243 | 262 | 266 | 281 | 280 | 281 | 283 | 282 | 289 | 288 | 297 | 304 | 285 | 286 | 264 | 273 | 288 | 288 | 293 | 283 | 278 | 273 | 347 | 77 | 89 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 66 | 159.1 | 284.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 2.2 | 161.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 | 325.4 |
|---|