Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 19/05/2026 00:00 au 20/05/2026 00:00
Début 2026-05-19 00:00:00 (UTC+0200) | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 19/05 | 20/05 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 14.2 | 10.8 | 8.1 | 10.2 | 9.9 | 11.8 | 9 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 11 | 10.8 | 11.8 | 15.5 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 13.8 | 12.6 | 12.5 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 9.4 | 9.3 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 25.2 | 22.6 | 19.1 | 20.9 | 22.6 | 26.9 | 20.9 | 15.6 | 19.1 | 19.1 | 23.5 | 21.7 | 27.8 | 27.8 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 26.1 | 21.7 | 22.6 | 19.1 | 17.4 | 24.3 | 15.6 | 17.4 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 195 | 208 | 215 | 210 | 216 | 238 | 233 | 236 | 236 | 234 | 232 | 240 | 240 | 242 | 240 | 241 | 243 | 245 | 245 | 246 | 245 | 241 | 245 | 249 | 238 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 325.2 | 318.6 | 183.2 | 271.4 | 242.6 | 93.3 | 123 | 95.2 | 119.9 | 90.7 | 150.9 | 48.2 | 125.1 | 118.9 | 114.7 | 90.6 | 102.3 | 29.7 | 56.1 | 55.9 | 34 | 51.3 | 26 | 21.7 | 56.7 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 112 | 215.7 | 300.5 | 426.1 | 515.1 | 574.6 | 626.2 | 674.8 | 721.5 | 779.3 | 845.9 | 867.9 | 919 | 967.2 | 1033.2 | 1078.4 | 1124.9 | 1154.9 | 1177.7 | 1200.9 | 1221.2 | 1253.4 | 1272.6 | 1279 | 1304 |
|---|