Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 22/11/2024 00:00 au 23/11/2024 00:00
Début 2024-11-22 00:00:00 (UTC+0100) | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 22/11 | 23/11 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 5.5 | 9.8 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 10.1 | 6.6 | 5.5 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 10.7 | 8.7 | 10.4 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 3.3 | 3 | ? | 9.2 | 17 |
---|
Rafales (nœuds) | 12.2 | 22.6 | 8.7 | 7 | 6.1 | 6.1 | 32.2 | 13.9 | 9.6 | 13 | 13 | 8.7 | 14.8 | 8.7 | 15.6 | 20 | 8.7 | 20 | 9.6 | 2.6 | 8.7 | 7.8 | ? | 14.8 | 31.3 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | 3 | 4 |
---|
Direction du vent (°N) | 15 | 107 | 29 | 268 | 265 | 285 | 318 | 344 | 323 | 318 | 325 | 338 | 302 | 329 | 348 | 320 | 261 | 264 | 312 | 280 | 239 | 225 | ? | 180 | 188 |
---|
Température (°C) | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 8.3 | 9.4 | 9.6 | 10.4 | ? | 10.5 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | ? | 11.8 | 12.2 |
---|
Pression (hPa) | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 |
---|
Humidité relative (%) | 82.8 | 86.6 | 87.7 | 88.9 | 90 | 90.6 | 85.3 | 82.1 | 81.8 | 76.1 | 71.5 | 73 | ? | ? | 70.2 | 76.8 | 78 | 76.8 | 79.7 | 82.6 | 78.6 | 74 | ? | ? | 73.7 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3.8 | 1.5 | 0 | ? | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | ? | 422.4 | 193.6 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13.6 | 15 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 107.8 |
---|