Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 22/10/2026 00:00 au 23/10/2026 00:00
Début 2026-10-22 00:00:00 (UTC+0200) | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 23/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 9.2 | 10.1 | 13.3 | 13.2 | 12.5 | 13.7 | 13 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | 4 | 4.7 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 8.6 | 11.9 | 16.2 | 17 | 16.3 | 20.3 | 15.6 | 16.8 | 19.3 | 20.2 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 14.8 | 18.2 | 23.5 | 27.8 | 23.5 | 22.6 | 25.2 | 13.9 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 12.2 | 10.4 | 13.9 | 15.6 | 19.1 | 24.3 | 26.1 | 32.2 | 31.3 | 45.2 | 34.8 | 35.6 | 40 | 41.7 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 242 | 238 | 248 | 252 | 251 | 255 | 266 | 254 | 249 | 247 | 243 | 222 | 205 | 216 | 219 | 208 | 210 | 196 | 194 | 202 | 203 | 226 | 232 | 234 | 237 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 | 1002 | 1000 | 997 | 996 | 995 | 994 | 993 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 44.3 | 4.5 | 16.7 | 21.8 | 13.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 325.2 | 399.7 | 257.6 | 306.7 | 220.1 | 298.9 | 237 | 248.7 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 37 | 41 | 45.2 | 69 | 80.2 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 106.4 | 197.2 | 337.1 | 463.9 | 585.8 | 676.8 | 786.9 | 877.3 | 968.3 |
|---|