Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 02/06/2026 00:00 au 03/06/2026 00:00
Début 2026-06-02 00:00:00 (UTC+0200) | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 02/06 | 03/06 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 12.1 | 13.2 | 12.2 | 11.4 | 11.4 | 15 | 12.9 | 11.5 | 15.8 | 15.7 | 16.9 | 16.8 | 17.9 | 18 | 18.4 | 19.2 | 18.9 | 18 | 16.2 | 16.6 | 14.1 | 12.7 | 11 | 12 | 10.7 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 30.4 | 19.1 | 17.4 | 15.6 | 17.4 | 15.6 | 18.2 | 15.6 | 18.2 | 22.6 | 24.3 | 27.8 | 26.9 | 26.1 | 26.1 | 28.7 | 26.9 | 26.1 | 26.9 | 23.5 | 21.7 | 20 | 15.6 | 19.1 | 18.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 254 | 273 | 274 | 273 | 271 | 255 | 289 | 282 | 282 | 294 | 283 | 277 | 277 | 279 | 276 | 277 | 278 | 276 | 278 | 279 | 275 | 276 | 275 | 273 | 276 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
|---|