Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 01/11/2026 00:00 au 02/11/2026 00:00
Début 2026-11-01 00:00:00 (UTC+0100) | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 01/11 | 02/11 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 6.4 | 7.7 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 5.7 | 6.1 | 2.6 | 4.6 | 7 | 9.1 | 11.5 | 12 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 13.2 | 10.4 | 8 | 6.7 | 3.9 | 6.2 | 8.8 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 6.1 | 7 | 7.8 | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 6.1 | 9.6 | 13.9 | 16.5 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 13.9 | 13.9 | 9.6 | 13 | 13.9 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 62 | 67 | 33 | 350 | 20 | 64 | 62 | 81 | 65 | 58 | 67 | 72 | 61 | 57 | 59 | 54 | 41 | 38 | 39 | 43 | 51 | 49 | 47 | 69 | 70 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 32.7 | 30.4 | 69.9 | 90.8 | 10.6 | 8.7 | 4.1 | 2 | 7 | 1.7 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 13 | 27.2 | 48.6 | 74.7 | 81.1 | 82.9 | 84.3 | 86.1 | 89.9 | 91.7 | 91.7 | 92.1 | 92.1 |
|---|