Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 29/09/2026 00:00 au 30/09/2026 00:00
Début 2026-09-29 00:00:00 (UTC+0200) | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 29/09 | 30/09 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 8.5 | 7.3 | 7.1 | 6.1 | 8.3 | 11.8 | 9.2 | 15.2 | 16.4 | 12.7 | 12.4 | 13.5 | 13.8 | 14.9 | 17.5 | 16.3 | 12 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 10 | 12.6 | 15.6 | 14.6 | 15.8 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 16.5 | 15.6 | 13 | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 18.2 | 20.9 | 20 | 16.5 | 17.4 | 20.9 | 19.1 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 20 | 19.1 | 20.9 | 27.8 | 24.3 | 24.3 | 26.1 | 23.5 | 22.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 119 | 123 | 117 | 115 | 126 | 132 | 120 | 130 | 136 | 152 | 156 | 161 | 159 | 156 | 153 | 157 | 172 | 162 | 147 | 184 | 205 | 192 | 177 | 171 | 161 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 67.2 | 165.5 | 180.8 | 151.4 | 39.1 | 229.2 | 211.3 | 203.2 | 139.7 | 249.6 | 108.4 | 0 | 204 | 367.3 | 271.4 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 34.8 | 103 | 159.1 | 203.1 | 219.7 | 310.8 | 405 | 575 | 715.2 | 884.3 | 945.1 | 945.1 | 1073.1 | 1225.8 | 1332.2 |
|---|