Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 19/11/2026 00:00 au 20/11/2026 00:00
Début 2026-11-19 00:00:00 (UTC+0100) | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 19/11 | 20/11 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 10 | 14.1 | 16.1 | 17.5 | 15.4 | 19.6 | 17.1 | 17.9 | 19.6 | 15.7 | 18.6 | 19.4 | 21.1 | 18.3 | 18 | 19 | 17.6 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 18.4 | 21 | 19.4 | 18.7 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 20 | 33.9 | 39.1 | 30.4 | 26.9 | 33.9 | 26.9 | 37.4 | 30.4 | 27.8 | 35.6 | 29.5 | 30.4 | 30.4 | 29.5 | 33.9 | 32.2 | 28.7 | 27.8 | 27.8 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 25.2 | 28.7 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 251 | 254 | 260 | 258 | 253 | 264 | 262 | 273 | 269 | 265 | 267 | 264 | 271 | 264 | 259 | 263 | 269 | 271 | 270 | 267 | 263 | 269 | 268 | 266 | 268 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 985 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 987 | 987 | 988 | 990 | 990 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | 994 | 994 | 995 | 996 | 996 | 997 | 998 | 998 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.5 | 23.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 116 | 133.4 | 134.2 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 |
|---|