Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 02/09/2026 00:00 au 03/09/2026 00:00
Début 2026-09-02 00:00:00 (UTC+0200) | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 02/09 | 03/09 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 0.3 | 0 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 10.7 | 8.9 | 11.2 | 8 | 7.6 | 10.5 | 10 | 9.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 6.5 | 4.6 | 3.9 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 1.7 | 0 | 7.8 | 7 | 8.7 | 13 | 11.3 | 7.8 | 10.4 | 9.6 | 15.6 | 13.9 | 18.2 | 21.7 | 20 | 19.1 | 20 | 19.1 | 19.1 | 13 | 16.5 | 17.4 | 13 | 8.7 | 7.8 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 294 | 0 | 211 | 212 | 217 | 207 | 213 | 203 | 193 | 188 | 195 | 196 | 202 | 197 | 212 | 232 | 245 | 241 | 245 | 235 | 233 | 234 | 247 | 248 | 254 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6 | 11.3 | 11.2 | 0 | 0.6 | 0 | 43 | ? | 57.6 | 153.3 | 72.6 | 58.4 | 56.1 | 33.8 | 235 | 228.8 | 287.1 | 286.2 | 286.6 | 284.1 | 281 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.2 | 12.8 | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 20.4 | 30.6 | 30.8 | 72.2 | 134.6 | 171.8 | 194.7 | 215.7 | 237.3 | 338.5 | 404.3 | 677.9 | 947.1 | 1192.1 | 1385.6 | 1668.4 |
|---|