Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 21/10/2026 00:00 au 22/10/2026 00:00
Début 2026-10-21 00:00:00 (UTC+0200) | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 21/10 | 22/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 17.6 | 18.2 | 17.2 | 20.5 | 19.3 | 21 | 18.6 | 16.6 | 20 | 19.7 | 16.7 | 19.5 | 17.8 | 18 | 16.8 | 17.3 | 18 | 14.1 | 13.8 | 15.5 | 13.6 | 15.8 | 15 | 14.3 | 9.2 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 35.6 | 33.9 | 28.7 | 32.2 | 35.6 | 42.6 | 34.8 | 33 | 31.3 | 30.4 | 33.9 | 32.2 | 27.8 | 27.8 | 29.5 | 26.9 | 26.1 | 29.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 26.1 | 24.3 | 25.2 | 14.8 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 300 | 308 | 300 | 299 | 307 | 308 | 298 | 309 | 309 | 301 | 306 | 301 | 292 | 289 | 280 | 289 | 274 | 282 | 275 | 275 | 267 | 266 | 257 | 256 | 242 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 996 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 15 | 9.2 | 6 | 15.7 | 21 | 41.8 | 10.5 | 10.2 | 17.8 | 4.7 | 9.8 | 5.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 44.3 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 9.2 | 14.2 | 15.8 | 24.2 | 34 | 52.3 | 56.5 | 64.1 | 78.1 | 82.5 | 87.7 | 91.5 | 92.7 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 93.5 | 98.5 | 135.5 |
|---|