Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 22/07/2026 00:00 au 23/07/2026 00:00
Début 2026-07-22 00:00:00 (UTC+0200) | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 22/07 | 23/07 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | ? | ? | 10.3 | 13 | 13.5 | 16.1 | 13.6 | 11.7 | 8.1 | 9 | 7.3 | 9.5 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 14.6 | 16.8 | 18.5 | 18.4 | 17.7 | 13.6 | 10.9 | 7.9 | 11.8 | 10.9 |
|---|
| Rafales (nœuds) | ? | ? | 14.8 | 19.1 | 18.2 | 21.7 | 19.1 | 15.6 | 12.2 | 13 | 11.3 | 13 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 20 | 22.6 | 25.2 | 24.3 | 22.6 | 20 | 17.4 | 13 | 15.6 | 13 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | ? | ? | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | ? | ? | 54 | 45 | 51 | 51 | 53 | 58 | 46 | 53 | 62 | 55 | 55 | 61 | 45 | 18 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 29 | 32 | 45 | 51 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | ? | ? | 65.9 | 14.5 | 107 | 130.7 | 65 | 46.6 | 4.3 | 1.9 | 5.7 | 8.7 | 20.2 | 7.4 | 8.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 27.3 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 23.4 | 27.4 | 56.8 | 93.2 | 115.8 | 137.9 | 140.3 | 149.9 | 151.5 | 154.3 | 172.1 | 177.5 | 189.9 | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 209.3 | 209.3 |
|---|