Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 28/09/2026 00:00 au 29/09/2026 00:00
Début 2026-09-28 00:00:00 (UTC+0200) | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 29/09 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 7.2 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3 | 0.7 | 2.5 | 4.3 | 12.2 | 11.4 | 8.6 | 8 | 8.5 | 7.3 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 5.6 | 6.3 | 4.4 | 7.1 | 8.5 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 9.6 | 5.2 | 7.8 | 6.1 | 5.2 | 2.6 | 3.5 | 13.9 | 18.2 | 16.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 12.2 | 13.9 | 12.2 | 13 | 8.7 | 7.8 | 9.6 | 10.4 | 16.5 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 321 | 18 | 41 | 59 | 91 | 86 | 50 | 4 | 20 | 88 | 50 | 58 | 70 | 85 | 103 | 94 | 93 | 119 | 126 | 113 | 85 | 79 | 82 | 88 | 119 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 109.9 | 4.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 44.6 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 |
|---|