Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 02/08/2026 00:00 au 03/08/2026 00:00
Début 2026-08-02 00:00:00 (UTC+0200) | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 02/08 | 03/08 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 10 | 7.7 | 12.3 | 2.6 | 2.6 | 4.8 | 8.9 | 5.9 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 6.9 | 4.2 | 5.9 | 2 | 3.9 | 1.9 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 18.2 | 19.1 | 20 | 17.4 | 14.8 | 15.6 | 2.6 | 7 | 7.8 | 13 | 12.2 | 7 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 7 | 7.8 | 9.6 | 7.8 | 10.4 | 6.1 | 9.6 | 6.1 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 51 | 48 | 45 | 53 | 61 | 50 | 112 | 90 | 79 | 82 | 91 | 174 | 153 | 177 | 184 | 292 | 307 | 296 | 308 | 310 | 338 | 38 | 316 | 44 | 134 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 8.2 | 17.7 | 22.9 | 49.9 | 8.7 | 10.4 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 21 | 36 | 44.6 | 58 | 61 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
|---|