Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 22/05/2026 00:00 au 23/05/2026 00:00
Début 2026-05-22 00:00:00 (UTC+0200) | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 23/05 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 4.4 | 3.7 | 6.6 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 1.9 | 6 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 5.7 | 8.6 | 7.4 | 7.2 | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 4.3 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 8.7 | 7.8 | 13 | 7 | 7 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 8.7 | 9.6 | 5.2 | 2.6 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 11.3 | 13 | 9.6 | 11.3 | 6.1 | 7.8 | 6.1 | 10.4 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 173 | 193 | 196 | 193 | 236 | 249 | 260 | 244 | 126 | 134 | 150 | 45 | 0 | 143 | 117 | 126 | 138 | 193 | 263 | 277 | 289 | 314 | 90 | 302 | 255 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 3.9 | 0 | 22.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 1.8 | 1.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
|---|