Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 17/02/2026 00:00 au 18/02/2026 00:00
Début 2026-02-17 00:00:00 (UTC+0100) | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 17/02 | 18/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 13.7 | 11.7 | 13.9 | 11.2 | 9.8 | 8.9 | 7.4 | 6.9 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 5.4 | 3.9 | 10.2 | 13.1 | 15.4 | 14 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 9 | 14.6 | 14.1 | 15.7 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 26.9 | 20 | 20 | 17.4 | 17.4 | 15.6 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 2.6 | 2.6 | 8.7 | 8.7 | 10.4 | 18.2 | 19.1 | 20 | 19.1 | 12.2 | 15.6 | 15.6 | 19.1 | 27.8 | 25.2 | 25.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 299 | 308 | 297 | 304 | 305 | 312 | 304 | 305 | 303 | 313 | 93 | 236 | 201 | 214 | 182 | 142 | 148 | 150 | 149 | 198 | 208 | 216 | 239 | 245 | 253 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 58.2 | 87.3 | 0 | 152.8 | 115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 130.2 | 124.5 | 181.9 | 63.1 | 0 | 36.8 | 99.7 | 132.2 | 112.4 | 58.5 | 7.3 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 55.2 | 138.4 | 138.4 | 283 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 389.4 | 393.2 | 492.6 | 616.5 | 776.1 | 836.3 | 836.3 | 852.9 | 884.8 | 952.6 | 1014.2 | 1043 | 1047.2 |
|---|