Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 10/02/2026 00:00 au 11/02/2026 00:00
Début 2026-02-10 00:00:00 (UTC+0100) | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 10/02 | 11/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 12.1 | 9.1 | 8.1 | 7.5 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 7.9 | 7.2 | 8.7 | ? | 12.5 | 11.6 | 11.7 | 12 | 15.1 | 11.7 | 12 | 13 | 13.6 | 14.7 | 11.8 | 12.5 | 13.6 | 15.8 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 23.5 | 20.9 | 13.9 | 13.9 | 11.3 | 10.4 | 13.9 | 15.6 | 15.6 | 8.7 | ? | 17.4 | 18.2 | 18.2 | 23.5 | 23.5 | 20 | 20 | 26.9 | 22.6 | 25.2 | 18.2 | 22.6 | 20.9 | 22.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ? | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 268 | 264 | 260 | 248 | 232 | 196 | 200 | 203 | 204 | 209 | ? | 262 | 258 | 257 | 250 | 261 | 249 | 245 | 253 | 249 | 260 | 254 | 253 | 264 | 273 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 990 | 990 | 990 | 990 | 989 | 989 | 988 | 987 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 985 | 985 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 985 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 1.4 | 0.5 | 0 | 4.8 | 24 | 19.9 | 30.1 | 61.1 | 28 | 12.6 | ? | 0.1 | 0 | 2.4 | 18.4 | 4.5 | 26.2 | 36 | 7.2 | 30.3 | 2.1 | 3.3 | 4.1 | 1.1 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 14 | 20.2 | 35.2 | 56.1 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.9 | 77.5 | 82.7 | 84.9 | 96.1 | 116.1 | 120.9 | 130.9 | 132.5 | 135.9 | 139.1 | 140.1 | 140.1 |
|---|