Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 11/08/2026 00:00 au 12/08/2026 00:00
Début 2026-08-11 00:00:00 (UTC+0200) | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | 12/08 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 11.2 | 7.5 | 6.2 | 4.4 | 6.5 | 7.1 | ? | 6.7 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 4.7 | 2.9 | 3.5 | ? | 10.4 | 10.1 | 11.6 | 9.2 | ? |
|---|
| Rafales (nœuds) | 17.4 | 13 | 8.7 | 8.7 | 11.3 | 12.2 | ? | 10.4 | 7 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 1.7 | 8.7 | 10.4 | 7.8 | 3.5 | ? | 15.6 | 16.5 | 19.1 | 12.2 | ? |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ? | 3 | 3 | 3 | 3 | ? |
|---|
| Direction du vent (°N) | 49 | 55 | 68 | 55 | 54 | 60 | ? | 80 | 86 | 94 | 151 | 162 | 172 | 178 | 177 | 166 | 265 | 276 | 337 | ? | 30 | 41 | 52 | 73 | ? |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 23.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 2.6 | 20.9 | 1 | ? |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 11.4 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 16.2 | 25.8 | 26 | 26 |
|---|