Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 17/10/2026 00:00 au 18/10/2026 00:00
Début 2026-10-17 00:00:00 (UTC+0200) | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 17/10 | 18/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 10.3 | 11.8 | 9.3 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 8.9 | 6.8 | 3.7 | 4.3 | 7.2 | 13.8 | 15.5 | 18.3 | 16.6 | 17.8 | 17.3 | 17.2 | 14.7 | 10.6 | 10 | 9.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 18.2 | 20.9 | 13.9 | 15.6 | 14.8 | 13.9 | 14.8 | 12.2 | 5.2 | 4.3 | 10.4 | 23.5 | 24.3 | 30.4 | 28.7 | 26.1 | 26.9 | 26.9 | 23.5 | 17.4 | 13.9 | 11.3 | 9.6 | 12.2 | 11.3 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 20 | 24 | 30 | 25 | 23 | 22 | 16 | 13 | 3 | 15 | 32 | 35 | 42 | 60 | 54 | 57 | 57 | 58 | 52 | 49 | 43 | 53 | 32 | 37 | 20 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 69 | 78.6 | 264 | 148.9 | 217.4 | 279.7 | 227.9 | 133.7 | 38.3 | 32.5 | 5.4 | 4.9 | 1.1 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 19.2 | 53.4 | 159.8 | 220.3 | 296.3 | 379.5 | 470.8 | 523.8 | 543.6 | 553.8 | 553.8 | 568.8 | 569.6 | 569.6 |
|---|