Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 06/10/2026 00:00 au 07/10/2026 00:00
Début 2026-10-06 00:00:00 (UTC+0200) | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 06/10 | 07/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 5 | 5 | 2.8 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 3.1 | 4.7 | 7.1 | 6.8 | 10.8 | 5.9 | 6.1 | 3.4 | 6.7 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 8.2 | 12 | 11.2 | 9.7 | 10.6 | 12.2 | 13 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 8.7 | 9.6 | 3.5 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 12.2 | 12.2 | 15.6 | 13.9 | 10.4 | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 10.4 | 13 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 19.1 | 22.6 | 20.9 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 25 | 23 | 355 | 25 | 14 | 24 | 19 | 23 | 32 | 48 | 59 | 36 | 26 | 17 | 353 | 354 | 24 | 22 | 36 | 68 | 60 | 46 | 45 | 49 | 37 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 29.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 64.8 | 33.9 | 38.5 | 59.4 | 2.5 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2 | 17.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.6 | 24.2 | 45.2 | 57.8 | 75 | 99.5 | 102.7 |
|---|