Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 20/10/2026 00:00 au 21/10/2026 00:00
Début 2026-10-20 00:00:00 (UTC+0200) | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 21/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 9.2 | 9.6 | 8.3 | 9.5 | 6.7 | 7.3 | 12.8 | 16.4 | 20.2 | 19.2 | 15.6 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 1.7 | 7 | 11.3 | 14.8 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 19.1 | 17.4 | 15.6 | 20.9 | 26.1 | 27.8 | 30.4 | 35.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 283 | 293 | 274 | 276 | 275 | 289 | 285 | 281 | 285 | 294 | 292 | 196 | 243 | 243 | 199 | 201 | 210 | 210 | 238 | 221 | 190 | 176 | 151 | 153 | 298 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1000 | 998 | 996 | 995 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 0 | 23.1 | 97.4 | 35 | 0.4 | 0 | 0 | 200.6 | 152.4 | 41.3 | 11.5 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 11.8 | 60.8 | 86.4 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 209.7 | 276.1 | 300.5 | 308.3 |
|---|