Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 02/03/2026 00:00 au 03/03/2026 00:00
Début 2026-03-02 00:00:00 (UTC+0100) | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 03/03 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 15.4 | 14.8 | 13.8 | 12.3 | 13.4 | 11.7 | 10.7 | 8.7 | 9.2 | 10.5 | 6.3 | 4.2 | 4.6 | 7 | 7.7 | ? | 6.5 | 3.7 | ? | 9.6 | 8.3 | 6 | 6.2 | 4.6 | 3.6 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 26.1 | 21.7 | 22.6 | 16.5 | 17.4 | 14.8 | 13.9 | 13 | 12.2 | 13.9 | 10.4 | 7.8 | 9.6 | 12.2 | 13 | ? | 9.6 | 8.7 | ? | 13.9 | 14.8 | 9.6 | 10.4 | 8.7 | 7 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 174 | 167 | 167 | 158 | 140 | 138 | 129 | 117 | 121 | 128 | 135 | 172 | 185 | 196 | 197 | ? | 200 | 184 | ? | 146 | 139 | 135 | 122 | 153 | 185 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 739.2 | 554.3 | 627.3 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 9 | 5.1 | 21 | ? | 3.8 | 0.8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 322.4 | 571.3 | 825.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 862.7 | 873.7 | 876.7 | 879.9 | 884.8 | 884.8 | 897.8 | 898.2 | 898.2 | 898.4 | 898.4 | 898.4 | 898.4 | 898.4 | 898.4 |
|---|