Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 21/07/2026 00:00 au 22/07/2026 00:00
Début 2026-07-21 00:00:00 (UTC+0200) | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 22/07 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | ? | 8.7 | 11.3 | 10.2 | ? | 12.9 | 15.6 | 14.7 | 10.5 | 9.5 | ? | 12.4 | 14.2 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 14.2 | 11.8 | 8.3 | 9.2 | ? | ? |
|---|
| Rafales (nœuds) | ? | 12.2 | 16.5 | 13 | ? | 20.9 | 23.5 | 22.6 | 13.9 | 13 | ? | 17.4 | 20 | 24.3 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.3 | 24.3 | 25.2 | 19.1 | 13 | 11.3 | ? | ? |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | ? | 3 | 3 | 3 | ? | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ? | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ? | ? |
|---|
| Direction du vent (°N) | ? | 24 | 35 | 43 | ? | 53 | 49 | 54 | 56 | 61 | ? | 65 | 66 | 65 | 63 | 64 | 66 | 63 | 63 | 58 | 57 | 44 | 32 | ? | ? |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | ? | 0.1 | 0 | 0 | ? | 140.6 | 80.1 | 72.9 | 4.1 | 0 | ? | 13.3 | 59.5 | 61 | 120.3 | 59.9 | 44.4 | 193.7 | 136.1 | 113.5 | 38.9 | 2.8 | 0.1 | ? | ? |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 27.4 | 61.8 | 94.8 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 113.4 | 134.3 | 166.5 | 209.1 | 227.9 | 251.1 | 309.2 | 351 | 382.8 | 402.8 | 410.2 | 410.2 | 410.2 | 410.2 |
|---|