Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 23/08/2026 00:00 au 24/08/2026 00:00
Début 2026-08-23 00:00:00 (UTC+0200) | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 23/08 | 24/08 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 12.2 | 10.9 | 12.7 | 11 | ? | 13.3 | 11.8 | 11.9 | 7.7 | 5.3 | 10.5 | 10 | 10.4 | 10.5 | 14.4 | 15.8 | ? | 11.2 | 15.5 | 17 | 18.9 | 17.6 | 13.1 | 9 | 12.2 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 17.4 | 14.8 | 17.4 | 18.2 | ? | 17.4 | 20.9 | 16.5 | 13.9 | 10.4 | 17.4 | 19.1 | 17.4 | 13.9 | 17.4 | 18.2 | ? | 16.5 | 21.7 | 25.2 | 27.8 | 29.5 | 20.9 | 13.9 | 17.4 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 3 | ? | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ? | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 65 | 55 | 59 | 58 | ? | 56 | 53 | 65 | 74 | 75 | 92 | 94 | 95 | 94 | 82 | 69 | ? | 73 | 52 | 58 | 67 | 63 | 69 | 73 | 58 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 99.7 | 6.7 | 45.2 | 156.7 | ? | 113.4 | 29.6 | 36.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8 | ? | 23.5 | 94.4 | 211.6 | 141.9 | 257 | 24.9 | 13.1 | 88.6 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 17.4 | 31.4 | 54.8 | 71.6 | 71.6 | 106 | 123.2 | 137.4 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 157.8 | 178.4 | 264.5 | 327.9 | 417.5 | 429.1 | 435.3 | 474.3 |
|---|