Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 28/08/2026 00:00 au 29/08/2026 00:00
Début 2026-08-28 00:00:00 (UTC+0200) | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 28/08 | 29/08 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 2.5 | 2.3 | 2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | ? | 1.2 | 5.1 | 6.7 | 9.7 | 11.8 | 11.9 | 11.5 | 10 | 10.6 | 9.2 | 6.1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | ? | ? |
|---|
| Rafales (nœuds) | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 0 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | ? | 7.8 | 10.4 | 12.2 | 17.4 | 19.1 | 17.4 | 17.4 | 13.9 | 16.5 | 14.8 | 11.3 | 8.7 | 8.7 | 6.1 | ? | ? |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
|---|
| Direction du vent (°N) | 283 | 274 | 288 | 0 | 285 | 281 | 291 | 288 | ? | 187 | 222 | 243 | 246 | 251 | 248 | 251 | 248 | 255 | 255 | 241 | 241 | 233 | 213 | ? | ? |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 1.2 | 11.8 | 59.5 | 22.2 | 33.1 | 5.5 | 10.4 | 14.3 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 0.6 | ? | ? |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10.8 | 20.2 | 33.6 | 49.6 | 57 | 68 | 79.4 | 81.4 | 81.8 | 82.2 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
|---|