Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 01/10/2026 00:00 au 02/10/2026 00:00
Début 2026-10-01 00:00:00 (UTC+0200) | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 01/10 | 02/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 1.9 | 1.8 | 4.6 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1 | 2.6 | 10.5 | 9.3 | 9.9 | 8.3 | 8.9 | 9.7 | 6 | 4.8 | 3.4 | 4 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 4.1 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 6.1 | 5.2 | 14.8 | 7.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8.7 | 2.6 | 12.2 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 14.8 | 16.5 | 14.8 | 11.3 | 11.3 | 7 | 9.6 | 7 | 5.2 | 7 | 7 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 267 | 274 | 283 | 315 | 262 | 290 | 270 | 292 | 278 | 291 | 272 | 274 | 268 | 265 | 246 | 243 | 246 | 208 | 226 | 217 | 214 | 204 | 213 | 198 | 199 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 29.8 | 36.4 | 8.2 | 22.5 | 3.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 12 | 21.2 | 26 | 29.6 | 31.8 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
|---|