Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 05/03/2026 00:00 au 06/03/2026 00:00
Début 2026-03-05 00:00:00 (UTC+0100) | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 05/03 | 06/03 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 10.5 | 11.5 | 11.3 | 9.2 | 8.2 | 7 | 9.2 | 8.7 | 4 | 10.2 | 18 | 13.7 | 7.9 | 5.2 | 5 | 6.4 | 6.8 | 5 | 9 | 10.9 | 12 | 12.8 | 11.6 | 10.3 | 8.6 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 13 | 13 | 14.8 | 11.3 | 8.7 | 9.6 | 12.2 | 13 | 7 | 18.2 | 22.6 | 19.1 | 12.2 | 11.3 | 9.6 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 15.6 | 15.6 | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 16.5 | 13.9 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 138 | 131 | 136 | 133 | 126 | 129 | 128 | 134 | 134 | 136 | 132 | 142 | 144 | 182 | 207 | 261 | 318 | 302 | 315 | 325 | 326 | 326 | 332 | 338 | 325 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 5.4 | 4.4 | 11.5 | 0 | 0 | 2.4 | 4 | 26.4 | 11.6 | 11 | 1.5 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9 | 13.2 | 21.8 | 26.4 | 30.6 | 31.4 | 31.4 |
|---|