Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 19/04/2026 00:00 au 20/04/2026 00:00
Début 2026-04-19 00:00:00 (UTC+0200) | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 19/04 | 20/04 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 6.3 | 5 | 2.1 | 2.4 | 6.7 | 8.6 | 7.2 | 7.6 | 9 | 11.7 | 7.2 | 5.4 | 5 | 2.5 | 5 | 5.6 | 3 | 2.5 | 5.1 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 18.2 | 18.6 | 18.1 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 13 | 11.3 | 5.2 | 5.2 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 13 | 14.8 | 14.8 | 8.7 | 10.4 | 6.1 | 11.3 | 11.3 | 8.7 | 6.1 | 11.3 | 19.1 | 20.9 | 23.5 | 25.2 | 24.3 | 22.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 14 | 22 | 351 | 291 | 26 | 39 | 45 | 54 | 64 | 62 | 90 | 150 | 182 | 178 | 141 | 174 | 182 | 176 | 107 | 77 | 51 | 49 | 61 | 64 | 71 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 17.9 | 33.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.9 | 76.4 | 106 | 435.8 | 345.2 | 52.7 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 23.6 | 24.8 | 24.8 | 25 | 25 | 26.8 | 27.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.6 | 60.4 | 87.6 | 242.1 | 353.1 | 374.1 |
|---|