Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 16/11/2026 00:00 au 17/11/2026 00:00
Début 2026-11-16 00:00:00 (UTC+0100) | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 17/11 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 15.1 | 9.2 | 12.2 | 13.9 | 13.3 | 10.5 | 9.8 | 8.2 | 5.6 | 6.4 | 3.6 | 5.8 | 9 | 12.1 | 14.6 | 17.6 | 12.2 | 8.3 | 8.2 | 9.4 | 10.3 | 8.5 | 8.9 | 10.2 | 8.8 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 27.8 | 21.7 | 19.1 | 20.9 | 26.1 | 16.5 | 15.6 | 13.9 | 10.4 | 13.9 | 8.7 | 12.2 | 18.2 | 18.2 | 22.6 | 23.5 | 25.2 | 17.4 | 19.1 | 20.9 | 20.9 | 17.4 | 20 | 22.6 | 22.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 279 | 268 | 282 | 271 | 262 | 268 | 268 | 264 | 246 | 174 | 204 | 210 | 199 | 161 | 161 | 148 | 160 | 202 | 220 | 226 | 223 | 214 | 225 | 226 | 219 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1003 | 1003 | 1004 | 1003 | 1001 | 999 | 997 | 995 | 994 | 993 | 993 | 991 | 990 | 990 | 988 | 987 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 65.6 | 154.5 | 17.8 | 0 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 24.6 | 88.2 | 96.4 | 96.4 | 98 | 98.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
|---|