Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 13/10/2026 00:00 au 14/10/2026 00:00
Début 2026-10-13 00:00:00 (UTC+0200) | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 14/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 9.1 | 10.5 | 9.9 | 11 | 10.6 | 9 | 10.9 | 11.4 | 12.8 | 10.7 | 10.2 | 8.3 | 7.7 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 0.1 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 14.8 | 13 | 13 | 19.1 | 21.7 | 20.9 | 19.1 | 20 | 20 | 22.6 | 20.9 | 13.9 | 17.4 | 17.4 | 18.2 | 14.8 | 15.6 | 12.2 | 11.3 | 7 | 5.2 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 1.7 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 226 | 222 | 202 | 229 | 245 | 231 | 228 | 234 | 235 | 238 | 263 | 303 | 312 | 302 | 295 | 300 | 302 | 297 | 298 | 283 | 291 | 302 | 290 | 289 | 289 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 92.3 | 116.8 | 62 | 73 | 38.7 | 97.6 | 73.4 | 125.2 | 115.2 | 121 | 19.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 28.2 | 64.1 | 81.1 | 110.3 | 129.3 | 167.5 | 213.1 | 272.1 | 318.6 | 370.2 | 379.4 | 379.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 |
|---|