Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 20/03/2026 00:00 au 21/03/2026 00:00
Début 2026-03-20 00:00:00 (UTC+0100) | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 20/03 | 21/03 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 6.6 | 10.8 | 11.6 | 11.5 | 9.8 | 8.8 | 10.9 | 10 | 13 | 13 | 11.3 | 10.6 | 12.6 | 11.3 | 4.1 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 6.6 | 7.9 | 12.6 | 4.3 | 2 | 2.5 | 6.3 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 13.9 | 15.6 | 12.2 | 15.6 | 14.8 | 18.2 | 18.2 | 16.5 | 16.5 | 20.9 | 16.5 | 10.4 | 4.3 | 6.1 | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 17.4 | 9.6 | 5.2 | 7.8 | 10.4 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 88 | 79 | 76 | 78 | 75 | 79 | 70 | 74 | 75 | 79 | 90 | 90 | 96 | 128 | 151 | 187 | 192 | 200 | 270 | 16 | 63 | 76 | 50 | 103 | 83 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 12.6 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|---|