Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 13/06/2026 00:00 au 14/06/2026 00:00
Début 2026-06-13 00:00:00 (UTC+0200) | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 13/06 | 14/06 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.9 | 3.3 | 1.4 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 6.6 | 7.7 | 11.9 | 11.6 | 9.3 | 7.1 | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.5 | 7 | 7.8 | 7 | 3.5 | 6.1 | 5.2 | 2.6 | 7 | 8.7 | 10.4 | 15.6 | 13 | 12.2 | 9.6 | 7.8 | 4.3 | 9.6 | 10.4 | 9.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 271 | 255 | 247 | 247 | 0 | 100 | 81 | 82 | 84 | 103 | 154 | 170 | 184 | 248 | 265 | 264 | 268 | 270 | 270 | 269 | 302 | 109 | 47 | 34 | 91 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 56.3 | 102.3 | 287.9 | 143.4 | 0 | 35 | 234.7 | 262.6 | 185 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 53.2 | 153 | 415.4 | 538 | 538 | 572.4 | 794 | 1057.8 | 1239.1 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1344.9 | 1345.3 | 1345.7 | 1345.7 |
|---|