Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 20/02/2026 00:00 au 21/02/2026 00:00
Début 2026-02-20 00:00:00 (UTC+0100) | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 21/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 8.9 | 5.4 | 8.4 | 8.3 | 5.3 | 7.6 | 5.1 | 7.5 | 9 | 9.4 | 10.2 | 12.2 | 11.4 | 11 | 12.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 12.8 | 11.2 | 12.5 | 10.4 | 10.8 | 13.1 | 12.6 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 15.6 | 8.7 | 13 | 15.6 | 7.8 | 13.9 | 9.6 | 11.3 | 23.5 | 20.9 | 20 | 21.7 | 19.1 | 18.2 | 20 | 22.6 | 20.9 | 19.1 | 20 | 17.4 | 15.6 | 17.4 | 16.5 | 20 | 20 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 293 | 294 | 277 | 277 | 261 | 259 | 246 | 225 | 248 | 242 | 240 | 240 | 244 | 246 | 250 | 254 | 254 | 259 | 262 | 260 | 262 | 259 | 260 | 262 | 259 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4 | 27 | 57.8 | 71.3 | 82.9 | 167.6 | 281 | 281 | 281 | 275 | 249.8 | 281 | 281 | 258 | 143.3 | 0 | 188.1 | 199.1 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.8 | 29 | 49.6 | 80 | 118.7 | 257.9 | 378.1 | 531.3 | 811 | 1073 | 1162.6 | 1444.6 | 1663.8 | 1663.8 | 1794.7 | 1794.7 | 1984.1 | 2152.9 |
|---|