Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 18/09/2026 00:00 au 19/09/2026 00:00
Début 2026-09-18 00:00:00 (UTC+0200) | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 18/09 | 19/09 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | ? | ? | 0.2 | 3.6 | 7 | 8.3 | 10.1 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 10.8 | 9.6 | 6.9 | 4 | 3.8 | 4 | 2.3 | 4.3 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 5.2 | 7.8 | 7 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | ? | ? | 0.9 | 7.8 | 7.8 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 16.5 | 15.6 | 13.9 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 6.1 | 5.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 290 | 277 | 281 | 278 | 275 | 282 | 297 | ? | ? | 291 | 287 | 304 | 262 | 253 | 254 | 263 | 259 | 256 | 259 | 245 | 235 | 234 | 220 | 240 | 219 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7.1 | 1.4 | 0.8 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 3.2 | 1.5 | 5.4 | 0 | 2 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.4 | 10.6 | 11.4 | 13.4 | 13.6 | 16 | 18.2 | 20.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
|---|