Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 19/06/2026 00:00 au 20/06/2026 00:00
Début 2026-06-19 00:00:00 (UTC+0200) | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 20/06 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 4.3 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 8 | 8.2 | 7.2 | 9.2 | 8.5 | 4.9 | 3.8 | 4 | 4.4 | 3.4 | 3.9 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 8.7 | 7.8 | 7 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | 7 | 9.6 | 10.4 | 13 | 13.9 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13 | 7 | 8.7 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 7.8 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 285 | 288 | 282 | 295 | 296 | 296 | 295 | 68 | 178 | 193 | 202 | 225 | 225 | 243 | 227 | 245 | 250 | 258 | 255 | 233 | 217 | 205 | 215 | 225 | 218 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 2.3 | 10.1 | 9.1 | 5.9 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.8 | 9.8 | 16 | 18.4 | 18.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
|---|