Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 10/08/2026 00:00 au 11/08/2026 00:00
Début 2026-08-10 00:00:00 (UTC+0200) | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 11/08 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 4 | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 6.6 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 14.8 | 15.3 | 14.2 | 13.4 | 15.2 | 13.3 | 11.2 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 8.7 | 5.2 | 7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 7.8 | 11.3 | 13 | 13 | 13 | 13.9 | 13.9 | 15.6 | 14.8 | 15.6 | 19.1 | 21.7 | 21.7 | 20 | 22.6 | 20.9 | 17.4 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 352 | 350 | 357 | 347 | 19 | 306 | 299 | 282 | 326 | 11 | 21 | 11 | 8 | 12 | 16 | 12 | 14 | 10 | 17 | 21 | 22 | 35 | 40 | 39 | 49 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 23.9 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 7.8 | 19.2 |
|---|