Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 21/05/2026 00:00 au 22/05/2026 00:00
Début 2026-05-21 00:00:00 (UTC+0200) | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 21/05 | 22/05 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 7.9 | 7.5 | 4.6 | 6.4 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 6.8 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 7.9 | 8.4 | 5.6 | 4.7 | 9.6 | 6.3 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 4.4 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 11.3 | 10.4 | 7.8 | 12.2 | 11.3 | 14.8 | 15.6 | 14.8 | 13 | 13 | 12.2 | 13 | 13 | 13.9 | 13 | 14.8 | 14.8 | 11.3 | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 5.2 | 7 | 7.8 | 8.7 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 150 | 147 | 172 | 185 | 188 | 179 | 168 | 164 | 155 | 129 | 121 | 134 | 141 | 142 | 155 | 174 | 173 | 174 | 167 | 155 | 161 | 142 | 95 | 160 | 173 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 18.8 | 0 | 0 | 12 | 45.7 | 145 | 93.1 | 26.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 144.3 | 143.7 | 20.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 7 | 7.2 | 7.2 | 12.6 | 24 | 84 | 121.6 | 146.2 | 149.2 | 149.2 | 149.2 | 149.2 | 149.2 | 149.2 | 160.4 | 225.9 | 280.7 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 294.3 |
|---|