Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 12/02/2026 00:00 au 13/02/2026 00:00
Début 2026-02-12 00:00:00 (UTC+0100) | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 12/02 | 13/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 16.7 | 18.1 | 18.1 | 19.2 | 18.5 | 19 | 20.2 | 22.4 | 23.6 | 25 | 20.7 | 21.8 | 20 | 21.2 | 21.5 | 19.8 | 18.8 | 14.6 | 12.8 | 10.8 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 3.1 | 4.4 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 25.2 | 26.1 | 29.5 | 33 | 30.4 | 34.8 | 31.3 | 33.9 | 40.8 | 45.2 | 34.8 | 33 | 31.3 | 30.4 | 32.2 | 31.3 | 29.5 | 22.6 | 20 | 17.4 | 16.5 | 15.6 | 21.7 | 10.4 | 8.7 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 300 | 295 | 304 | 290 | 289 | 291 | 285 | 287 | 296 | 297 | 282 | 279 | 278 | 280 | 278 | 278 | 279 | 274 | 267 | 256 | 245 | 244 | 256 | 260 | 240 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 980 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 991 | 992 | 993 | 993 | 993 | 993 | 994 | 994 | 994 | 993 | 993 | 992 | 991 | 991 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 104.3 | 1.3 | 175.5 | 50.8 | 45.9 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 0.5 | 15.2 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 63.2 | 285.8 | 182.6 | 101.7 | 279 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0.4 | 1.8 | 2 | 104 | 105.4 | 272.6 | 318.6 | 354.4 | 357.5 | 361.5 | 361.7 | 362.1 | 362.9 | 362.9 | 363.1 | 375.5 | 375.5 | 375.5 | 375.5 | 376.7 | 438.1 | 714.7 | 888 | 968.6 | 1229.8 |
|---|