Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 11/02/2026 00:00 au 12/02/2026 00:00
Début 2026-02-11 00:00:00 (UTC+0100) | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 11/02 | 12/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 15.8 | 17.9 | 19.3 | 18.9 | 18.5 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 10.8 | 10.6 | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 9.1 | 12.9 | 15.3 | 12.3 | 16.6 | 16.9 | 16 | 15.8 | 14.2 | 15.7 | 16.7 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 22.6 | 26.1 | 28.7 | 28.7 | 26.9 | 32.2 | 24.3 | 26.1 | 21.7 | 21.7 | 14.8 | 15.6 | 19.1 | 14.8 | 19.1 | 26.1 | 30.4 | 33.9 | 32.2 | 27.8 | 26.9 | 25.2 | 22.6 | 23.5 | 25.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 273 | 278 | 278 | 272 | 273 | 268 | 264 | 260 | 248 | 246 | 232 | 229 | 231 | 178 | 214 | 228 | 235 | 238 | 254 | 258 | 260 | 303 | 319 | 306 | 300 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 985 | 986 | 987 | 988 | 988 | 989 | 989 | 990 | 989 | 989 | 988 | 988 | 986 | 983 | 980 | 978 | 976 | 974 | 973 | 973 | 973 | 974 | 976 | 978 | 980 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 31.2 | 0.2 | 3.6 | 20.3 | 4.6 | 9.2 | 52.7 | 84.4 | 100.3 | 144.2 | 230.8 | 169 | 122.7 | 20.6 | 6.4 | 5.8 | 17.4 | 33.8 | 4.5 | 0.4 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 20.4 | 20.8 | 24 | 33.6 | 39 | 51 | 109 | 191.6 | 240.3 | 310.9 | 420.6 | 500.4 | 546.6 | 553.8 | 557 | 560.4 | 574.1 | 588.1 | 592.5 | 592.9 |
|---|