Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 08/10/2026 00:00 au 09/10/2026 00:00
Début 2026-10-08 00:00:00 (UTC+0200) | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 09/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 11 | 10.3 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | ? | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 9.6 | 11.7 | 11.9 | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 11.3 | 11.6 | 8.3 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 4.7 | 5.3 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 16.5 | 16.5 | 12.2 | 8.7 | 11.3 | ? | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 17.4 | 17.4 | 20 | 15.6 | 17.4 | 15.6 | 16.5 | 14.8 | 11.3 | 7 | 2.6 | 0 | 6.1 | 8.7 | 10.4 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 331 | 333 | 326 | 328 | 321 | ? | 330 | 312 | 318 | 317 | 344 | 3 | 359 | 354 | 336 | 340 | 316 | 322 | 323 | 315 | 259 | 0 | 244 | 216 | 233 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 1.6 | 5.3 | 1.1 | 13.2 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 23 | 24.6 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 1.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 7.6 | 9.8 | 15.4 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 19 | 29 | 39.8 |
|---|