Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 16/10/2026 00:00 au 17/10/2026 00:00
Début 2026-10-16 00:00:00 (UTC+0200) | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 17/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 9.5 | 10.8 | 10.2 | 14.1 | 10.9 | 10.8 | 13.1 | 14.8 | 15.6 | 15.7 | 14.8 | 13.6 | 13.1 | 13 | 10.4 | ? | 5.2 | 8.8 | 9.5 | 10.3 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 11.3 | 13 | 13.9 | 13 | 12.2 | 17.4 | 15.6 | 13.9 | 21.7 | 21.7 | 18.2 | 21.7 | 22.6 | 23.5 | 25.2 | 22.6 | 20.9 | 20.9 | 18.2 | 16.5 | ? | 5.2 | 12.2 | 14.8 | 18.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ? | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 210 | 212 | 217 | 220 | 225 | 254 | 336 | 344 | 8 | 12 | 1 | 11 | 16 | 15 | 17 | 19 | 16 | 16 | 5 | 4 | ? | 5 | 13 | 16 | 20 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 10.4 | 58.9 | 28.8 | 51.2 | 23.3 | 128.6 | 3.4 | 4.3 | 2 | 0 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | ? | ? | 0.9 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 5.8 | 24.6 | 39 | 64 | 76.4 | 173.9 | 177.9 | 181.1 | 182.9 | 182.9 | 183.7 | 184.3 | 184.5 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 185.1 | 185.9 | 185.9 | 185.9 | 185.9 | 187.5 | 187.7 | 187.7 |
|---|