Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 24/08/2026 00:00 au 25/08/2026 00:00
Début 2026-08-24 00:00:00 (UTC+0200) | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 24/08 | 25/08 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 12.2 | 12.7 | 15.3 | ? | ? | 12.1 | 10 | 10.6 | 8.9 | 8.7 | 11.7 | 11.3 | 9.8 | 8.1 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 13.4 | 3.3 | 1.9 | 8.3 | 7.8 | 4.2 | 1.8 | 2 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 17.4 | 19.1 | 19.1 | ? | ? | 14.8 | 17.4 | 16.5 | 18.2 | 17.4 | 20.9 | 18.2 | 20.9 | 13 | 16.5 | 13.9 | 13 | 13.9 | 7 | 6.1 | 16.5 | 13 | 7.8 | 7.8 | 5.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 4 | ? | ? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 58 | 62 | 58 | ? | ? | 77 | 83 | 74 | 77 | 100 | 91 | 88 | 69 | 192 | 170 | 132 | 55 | 54 | 148 | 174 | 257 | 275 | 288 | 217 | 236 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1005 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 88.6 | 99.2 | 118.1 | ? | ? | ? | 0 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 1.4 | 2.9 | 19.5 | 6.1 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 39 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.6 | 50.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 67.4 | 69 | 74 | 75 | 81.4 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |
|---|