Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 23/10/2026 00:00 au 24/10/2026 00:00
Début 2026-10-23 00:00:00 (UTC+0200) | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 23/10 | 24/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 20.2 | 24.8 | 23.6 | 35 | 37.3 | 35.7 | 38.4 | 36.5 | 34.4 | 33.2 | 28.3 | 28.9 | 27.3 | 24.9 | 21.1 | 22.1 | 21.7 | ? | 19.7 | 18.1 | 16.7 | 14.9 | 13.8 | 16.4 | 15.1 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 41.7 | 47.8 | 51.3 | 52.1 | 54.7 | 55.6 | 55.6 | 61.7 | 53.9 | 52.1 | 48.7 | 44.3 | 41.7 | 39.1 | 27.8 | 32.2 | 21.7 | ? | 28.7 | 28.7 | 27.8 | 26.9 | 21.7 | 24.3 | 25.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 237 | 239 | 241 | 269 | 279 | 288 | 298 | 299 | 301 | 305 | 305 | 303 | 299 | 307 | 320 | 306 | 297 | ? | 301 | 291 | 294 | 301 | 300 | 294 | 295 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 993 | 990 | 988 | 988 | 990 | 992 | 996 | 999 | 1002 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 248.7 | 129.9 | 37.9 | 76.7 | 86.8 | 200.5 | 0.2 | 0 | 0 | 56.8 | 91.5 | 46.3 | 12.9 | 43 | 3.2 | 26.9 | 2.6 | ? | 7.5 | 1.9 | 0 | 159.5 | 103.4 | 0 | 159.1 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 91 | 165.9 | 204.1 | 270.1 | 353.9 | 509.1 | 509.1 | 509.1 | 509.1 | 543.9 | 618.5 | 645.7 | 653.9 | 672.2 | 680.2 | 707.8 | 707.8 | 707.8 | 726.4 | 727.8 | 727.8 | 882.8 | 987.2 | 987.2 | 1139.4 |
|---|