Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 28/10/2026 00:00 au 29/10/2026 00:00
Début 2026-10-28 00:00:00 (UTC+0100) | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 28/10 | 29/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 4.5 | 6.1 | 6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 6.3 | 2.8 | 4.4 | 6.4 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 3.5 | 5.2 | 2.6 | 0.9 | 4.3 | 0 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 8.7 | 3.5 | 4.3 | 6.1 | 2.6 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 9.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 285 | 291 | 296 | 296 | 82 | 0 | 77 | 73 | 90 | 91 | 101 | 202 | 195 | 191 | 197 | 213 | 245 | 232 | 241 | 271 | 297 | 145 | 101 | 87 | 88 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.4 | 3.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 5 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
|---|