Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 08/03/2026 00:00 au 09/03/2026 00:00
Début 2026-03-08 00:00:00 (UTC+0100) | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 09/03 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 7 | 4.9 | 7.4 | 4.8 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 3 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | ? | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 10.4 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 6.1 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 5.2 | 1.7 | 5.2 | 6.1 | 7 | 7 | 5.2 | ? | 5.2 | 8.7 | 9.6 | 9.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 64 | 60 | 73 | 77 | 83 | 91 | 75 | 0 | 0 | 82 | 0 | 65 | 87 | 167 | 182 | 261 | 260 | 267 | 281 | 274 | ? | 205 | 155 | 180 | 158 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 288 | 283.4 | 281 | 282.7 | 287.1 | 286.6 | 283.6 | 92.9 | 30.5 | 287.7 | 202.9 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 1.9 | 8.8 | 1.8 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 271.2 | 512.8 | 564.8 | 845.6 | 1127.9 | 1402.3 | 1449.5 | 1449.5 | 1449.5 | 1726.3 | 1923.5 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 2001.3 | 2002.7 | 2004.1 |
|---|