Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 27/09/2026 00:00 au 28/09/2026 00:00
Début 2026-09-27 00:00:00 (UTC+0200) | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 27/09 | 28/09 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 3.7 | 5.5 | 10.5 | 10.8 | 12.1 | 12.5 | 14 | 11.4 | 10.9 | 9.2 | 8.4 | 5.7 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 10.3 | 8.6 | 6.3 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 1.6 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 7.8 | 7.8 | 15.6 | 13.9 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | 18.2 | 16.5 | 25.2 | 17.4 | 19.1 | 17.4 | 14.8 | 13.9 | 10.4 | 6.1 | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 80 | 85 | 129 | 143 | 145 | 153 | 148 | 160 | 167 | 189 | 201 | 240 | 246 | 262 | 274 | 269 | 294 | 305 | 291 | 265 | 257 | 291 | 300 | 287 | 321 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0 | 33.9 | 228.7 | 88.3 | 130.2 | 22.7 | 221.6 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 21.6 | 68.6 | 114 | 176.9 | 191.5 | 411.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 | 599.1 |
|---|