Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 16/06/2026 00:00 au 17/06/2026 00:00
Début 2026-06-16 00:00:00 (UTC+0200) | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 16/06 | 17/06 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 6.2 | 5.6 | 4.3 | 6.9 | 6.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 8.7 | 7.6 | 9.1 | 6.8 | 4.3 | 3.9 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | ? |
|---|
| Rafales (nœuds) | 10.4 | 9.6 | 7.8 | 12.2 | 7.8 | 7 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 14.8 | 18.2 | 13 | 15.6 | 12.2 | 9.6 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ? |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ? |
|---|
| Direction du vent (°N) | 333 | 330 | 334 | 315 | 324 | 328 | 314 | 300 | 255 | 256 | 194 | 193 | 205 | 196 | 196 | 193 | 250 | 245 | 207 | 208 | 198 | 200 | 211 | 203 | ? |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 21.2 | 19.7 | 32.2 | 53.5 | 3.1 | 21 | 7.4 | 15.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | ? |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 5.8 | 11.6 | 26.2 | 44 | 56.8 | 64 | 69.4 | 74.5 | 74.5 | 75.1 | 75.7 | 77.5 | 77.5 |
|---|