Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 16/02/2026 00:00 au 17/02/2026 00:00
Début 2026-02-16 00:00:00 (UTC+0100) | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 17/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 15.4 | 17 | 16.8 | 13.6 | 15.2 | 18.4 | ? | 20 | 19.1 | 19.9 | 17.2 | 17.7 | 17.8 | 20.4 | 18.9 | 19.2 | 18.3 | 18.4 | 19.4 | 16.4 | 17.6 | 16.1 | 15 | 15.1 | 16.8 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 23.5 | 26.1 | 25.2 | 14.8 | 27.8 | 20 | ? | 31.3 | 32.2 | 28.7 | 21.7 | 36.5 | 31.3 | 31.3 | 40.8 | 30.4 | 30.4 | 32.2 | 29.5 | 29.5 | 27.8 | 22.6 | 23.5 | 21.7 | 26.9 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ? | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 273 | 280 | 285 | 288 | 285 | 296 | ? | 295 | 294 | 290 | 298 | 299 | 296 | 305 | 309 | 302 | 304 | 300 | 290 | 305 | 306 | 295 | 301 | 297 | 293 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0.2 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 202.3 | 129 | 11.4 | 43.8 | 58.8 | 6.7 | 22.3 | 3.4 | 104.6 | 19.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 111.6 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2.6 | 28.6 | 154.6 | 158.4 | 170 | 199.8 | 206 | 226.4 | 228.7 | 248.7 | 258.7 | 259.5 | 259.5 | 260.1 | 260.5 | 280.5 |
|---|