Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 09/07/2026 00:00 au 10/07/2026 00:00
Début 2026-07-09 00:00:00 (UTC+0200) | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 10/07 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 4.3 | 5.4 | 2.4 | 1.8 | 4.9 | 9.5 | 7.1 | 2.2 | 1.1 | 7.4 | 5.7 | 6.4 | 8.9 | 7.7 | ? | ? | 12.9 | 15.4 | 18.3 | 15.2 | 13 | 5.7 | ? | 6.1 | 7.8 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 8.7 | 7.8 | 5.2 | 3.5 | 8.7 | 13.9 | 12.2 | 7 | 3.5 | 14.8 | 13.9 | 12.2 | 13 | 12.2 | ? | ? | 20 | 23.5 | 26.9 | 25.2 | 20.9 | 10.4 | ? | 8.7 | 7.8 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ? | ? | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | ? | 2 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 100 | 72 | 18 | 37 | 51 | 55 | 31 | 32 | 27 | 60 | 52 | 51 | 56 | 51 | ? | ? | 46 | 54 | 51 | 46 | 47 | 98 | ? | 38 | 27 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 2.4 | 0 | 0 | 13.3 | 5.3 | 3.7 | 5.8 | 1.8 | ? | ? | 3.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | 21.6 | 22.2 | 26.2 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
|---|