Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 12/09/2026 00:00 au 13/09/2026 00:00
Début 2026-09-12 00:00:00 (UTC+0200) | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 12/09 | 13/09 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | ? | 1.7 | 3.1 | 5 | 5.1 | 6.3 | 7.7 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.7 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 4.3 | 4.3 | ? | 4.3 | 7 | 8.7 | 8.7 | 15.6 | 13 | 13 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 7.8 | 0.9 | 1.7 | 0 | 3.5 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 285 | 277 | 288 | 288 | 279 | 279 | 76 | 93 | ? | 113 | 137 | 148 | 158 | 246 | 275 | 256 | 272 | 267 | 258 | 255 | 262 | 310 | 310 | 0 | 286 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 7.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 5.2 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11.8 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
|---|