Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 05/10/2026 00:00 au 06/10/2026 00:00
Début 2026-10-05 00:00:00 (UTC+0200) | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 05/10 | 06/10 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 13.5 | 15.2 | 12.8 | 9.8 | 7 | 10.1 | 6.2 | 6 | 7.1 | 6.1 | 10.2 | 7.2 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 2.8 | 6.2 | 12 | 12 | 12.1 | 12.3 | 4.1 | 3.2 | 4.5 | 5.2 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 19.1 | 22.6 | 20 | 15.6 | 10.4 | 16.5 | 13 | 10.4 | 11.3 | 13 | 13 | 9.6 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 10.4 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 18.2 | 10.4 | 7.8 | 7.8 | 8.7 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 45 | 49 | 48 | 61 | 66 | 61 | 34 | 38 | 44 | 50 | 68 | 72 | 73 | 42 | 67 | 16 | 22 | 21 | 23 | 30 | 31 | 358 | 23 | 20 | 25 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 23.3 | 55.7 | 38.9 | 23 | 0.1 | 37.4 | 2 | 0.6 | 0 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 10.4 | 52 | 70.6 | 82 | 82 | 92.9 | 93.9 | 94.3 | 94.3 | 95.7 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 |
|---|