Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 26/06/2026 00:00 au 27/06/2026 00:00
Début 2026-06-26 00:00:00 (UTC+0200) | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 26/06 | 27/06 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 7.6 | ? | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 8 | 7.1 | 5.5 | ? | 6.1 | 6 | 8.5 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 2.3 | ? | ? | ? |
|---|
| Rafales (nœuds) | 10.4 | 7 | 4.3 | 10.4 | ? | 7 | 11.3 | 13 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 11.3 | 7 | ? | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 8.7 | 7 | 3.5 | ? | ? | ? |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 1 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? |
|---|
| Direction du vent (°N) | 236 | 211 | 186 | 204 | ? | 237 | 237 | 233 | 252 | 253 | 253 | 245 | 184 | 179 | ? | 185 | 250 | 259 | 231 | 212 | 197 | 194 | ? | ? | ? |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 282.6 | 281 | 281 | 36.6 | ? | 288 | 287 | 182 | 284.6 | 18.4 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 3.9 | ? | 9.7 | 1 | 1.8 | 4.4 | 16.5 | 34 | 0 | ? | ? | ? |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 103.4 | 240.2 | 240.2 | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 431 | 586.4 | 865.9 | 883.5 | 884.5 | 886.3 | 887.7 | 888.3 | 888.3 | 895.1 | 895.5 | 896.3 | 900.1 | 908.1 | 909.5 | 909.5 | 909.5 | 909.5 | 909.5 |
|---|