Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 14/11/2026 00:00 au 15/11/2026 00:00
Début 2026-11-14 00:00:00 (UTC+0100) | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 14/11 | 15/11 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 9.3 | 12.2 | 8.4 | 7.4 | 7 | 6.5 | ? | ? | 9.3 | 19.3 | 16.2 | 13.3 | 10.5 | 6.8 | 4.9 | 4.4 | 3 | 5.7 | 9.9 | ? | ? | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 9.8 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 21.7 | 21.7 | 16.5 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | ? | ? | 12.2 | 24.3 | 22.6 | 20.9 | 17.4 | 13 | 10.4 | 8.7 | 7 | 13.9 | 14.8 | ? | ? | 13 | 13.9 | 14.8 | 13.9 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ? | ? | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 98 | 115 | 102 | 90 | 84 | 90 | ? | ? | 88 | 128 | 127 | 126 | 120 | 98 | 120 | 197 | 223 | 201 | 188 | ? | ? | 177 | 173 | 161 | 158 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 191.8 | ? | ? | 23.5 | 37.4 | 38.7 | 23.8 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 27.6 | 47.4 | 60.9 | 69.9 |
|---|