Situation du site
- Date d'installation : 16/03/15
- Ville : Morgat
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 13' 32.52” N
Longitude : 4° 29' 36.74” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 06/03/2026 00:00 au 07/03/2026 00:00
Début 2026-03-06 00:00:00 (UTC+0100) | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 07/03 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 8.6 | 12.5 | 13.3 | 12.3 | 12.8 | 14.9 | 16.3 | 15.1 | 14.3 | 13.7 | 13 | 12.9 | 15.1 | 15.5 | 15 | 15 | 13.1 | 14.6 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 13 | 13.5 | 11.4 | 9.6 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 13.9 | 19.1 | 23.5 | 19.1 | 20 | 24.3 | 26.1 | 24.3 | 23.5 | 24.3 | 20 | 20.9 | 24.3 | 24.3 | 25.2 | 24.3 | 22.6 | 21.7 | 18.2 | 22.6 | 19.1 | 20 | 19.1 | 19.1 | 14.8 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 325 | 335 | 343 | 351 | 349 | 351 | 354 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 20 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 9.4 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 4.9 | 0.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 10.8 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
|---|