Situation du site
- Date d'installation : 31/07/14
- Ville : Plouguerneau
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 37' 43.68” N
Longitude : 4° 30' 25.52” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 20/12/2024 00:00 au 21/12/2024 00:00
Début 2024-12-20 00:00:00 (UTC+0100) | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 20/12 | 21/12 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 14.1 | 10.6 | 10.2 | 8.4 | 7.2 | 5.8 | 8.2 | 4.2 | ? | 11.2 | 5.7 | 9.3 | 9.9 | 11.7 | 12.4 | 12 | 12 | 12.4 | 14.3 | 12.2 | 12.3 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 12.5 |
---|
Rafales (nœuds) | 23.5 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 14.8 | 17.4 | 18.2 | 9.6 | ? | 26.1 | 17.4 | 19.1 | 20.9 | 21.7 | 23.5 | 25.2 | 21.7 | 22.6 | 26.9 | 23.5 | 22.6 | 16.5 | 15.6 | 17.4 | 20.9 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
Direction du vent (°N) | 302 | 284 | 279 | 272 | 257 | 262 | 254 | 252 | ? | 260 | 244 | 249 | 231 | 228 | 224 | 221 | 217 | 215 | 213 | 251 | 286 | 282 | 283 | 272 | 284 |
---|
Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
---|
Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|