Météo en direct
Date des dernières données :
Temp / Press


Vent


Hum / Pluvio


Données de la dernière heure
Please Wait
Début 2025-05-06 18:22:00 (UTC+0200) | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 |
---|
18h22m | 18h25m | 18h28m | 18h31m | 18h34m | 18h37m | 18h40m | 18h43m | 18h46m | 18h49m | 18h52m | 18h55m | 18h58m | 19h01m | 19h04m | 19h07m | 19h10m | 19h13m | 19h16m | 19h19m | 19h22m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 13.7 | 15 | 14.8 | 14.1 | 16.4 | 15.3 | 14 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 15.3 | 14.1 | 14.8 | 14 | 13.2 | 15.8 | 14.3 | 15 | 15 | 13.9 | 13.4 |
---|
Rafales (nœuds) | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 18.2 | 20 | 19.1 | 17.4 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 20.9 | 20 | 19.1 | 18.2 | 16.5 | 20.9 | 20 | 20 | 19.1 | 18.2 | 16.5 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Direction du vent (°N) | 36 | 35 | 36 | 36 | 40 | 46 | 36 | 39 | 41 | 43 | 36 | 40 | 40 | 41 | 42 | 38 | 42 | 44 | 39 | 54 | 45 |
---|
Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Pression (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
---|
Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Données des 24 dernières heures
Please Wait