Situation du site
- Date d'installation : 01/06/14
- Ville : Saint-Cast-le-Guildo
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 38' 25.80” N
Longitude : 2° 14' 51.50” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 10/07/2025 00:00 au 11/07/2025 00:00
Début 2025-07-10 00:00:00 (UTC+0200) | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 10/07 | 11/07 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 1.2 | 4.1 | 5.4 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 9.3 | 7.7 | 9 | 5.4 | 6.7 | 8 | 6 | 1.5 | 1.7 |
---|
Rafales (nœuds) | 7.8 | 7.8 | 9.6 | 7.8 | 10.4 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 12.2 | 12.2 | 13 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 10.4 | 4.3 | 7 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
---|
Direction du vent (°N) | 311 | 306 | 310 | 329 | 328 | 352 | 8 | 25 | 76 | 32 | 20 | 14 | 359 | 350 | 349 | 339 | 337 | 307 | 309 | 295 | 293 | 319 | 2 | 154 | 139 |
---|
Température (°C) | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 20.3 | 20.6 | 21 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 21 | 20.6 | 20.5 | 21 |
---|
Pression (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
---|
Humidité relative (%) | 86 | 86.1 | 87 | 86.6 | 86.6 | 84.7 | 77.6 | 80.1 | 81.7 | 79.5 | 78.3 | 78.9 | 77.4 | 77.1 | 76.3 | 75.7 | 74.9 | 74.8 | 74.8 | 75.9 | 75.8 | 76.7 | 79.1 | 80.7 | 79 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|