Situation du site
- Date d'installation : 01/06/14
- Ville : Saint-Cast-le-Guildo
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 38' 25.80” N
Longitude : 2° 14' 51.50” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 18/02/2026 00:00 au 19/02/2026 00:00
Début 2026-02-18 00:00:00 (UTC+0100) | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 18/02 | 19/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 10.5 | 8.1 | 4.8 | 3.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 7.5 | 8 | 7.3 | 8.7 | 11.8 | 10.6 | 10.1 | 11.9 | 11.5 | 7.5 | ? | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 5.6 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 19.1 | 16.5 | 12.2 | 7.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | 13.9 | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 25.2 | 23.5 | 20.9 | 20 | 19.1 | 13.9 | ? | 7.8 | 7.8 | 7 | 11.3 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ? | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 218 | 243 | 287 | 293 | ? | ? | ? | ? | ? | 239 | 227 | 235 | 242 | 240 | 239 | 242 | 241 | 241 | 236 | 222 | ? | 248 | 278 | 285 | 298 |
|---|
| Température (°C) | 8.7 | 9.7 | 11 | 11.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 12.1 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | ? | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.7 |
|---|
| Pression (hPa) | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 995 | 993 | 992 | 990 | 988 | 987 | 986 | 986 | 985 | 985 | 985 | 985 | 986 |
|---|
| Humidité relative (%) | 90.9 | 91 | 91.4 | 92 | ? | ? | ? | ? | ? | 91.1 | 91 | 91 | 91 | 90.4 | 89.2 | 89 | 87.9 | 85.2 | 84 | 84 | ? | 88 | 88.8 | 89 | 89 |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 5 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
|---|