Situation du site
- Date d'installation : 01/06/14
- Ville : Saint-Cast-le-Guildo
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 38' 25.80” N
Longitude : 2° 14' 51.50” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 08/01/2026 00:00 au 09/01/2026 00:00
Début 2026-01-08 00:00:00 (UTC+0100) | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 08/01 | 09/01 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 9.7 | 9 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | ? | ? | ? | 5 | 5.7 | 8.8 | 10 | 9.1 | 12.6 | 14.3 | 13.8 | 17 | 19.6 | 20.3 | 23.3 | 23.7 | 22.7 | 22.2 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 18.2 | 19.1 | 14.8 | 17.4 | 16.5 | 13.9 | 7.8 | ? | ? | ? | 9.6 | 11.3 | 18.2 | 23.5 | 18.2 | 25.2 | 25.2 | 29.5 | 36.5 | 34.8 | 42.6 | 40 | 40 | 40.8 | 42.6 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 306 | 310 | 304 | 305 | 307 | 303 | 305 | ? | ? | ? | 222 | 242 | 265 | 275 | 272 | 250 | 246 | 262 | 288 | 291 | 290 | 288 | 291 | 292 | 300 |
|---|
| Température (°C) | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.7 | 10.3 | ? | ? | ? | 9.4 | 10.1 | 11.7 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.8 | 9 | 8.5 | 8.8 |
|---|
| Pression (hPa) | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1001 | 1000 | 998 | 996 | 993 | 990 | 989 | 989 | 988 | 988 | 988 | 989 | 990 |
|---|
| Humidité relative (%) | 90.6 | 88.7 | 87 | 85.3 | 84 | 84.4 | 85 | ? | ? | ? | 89 | 90 | 89.9 | 88.5 | 86.7 | 85.4 | 86.2 | 86.5 | 80.2 | 72.8 | 72.4 | 72.3 | 74.3 | 77.4 | 75 |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 |
|---|