Météo en direct
Date des dernières données :
Temp / Press


Vent


Hum / Pluvio


Données de la dernière heure
Please Wait
Début 2025-07-04 15:09:00 (UTC+0200) | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 | 04/07 |
---|
15h09m | 15h12m | 15h15m | 15h18m | 15h21m | 15h24m | 15h27m | 15h30m | 15h33m | 15h36m | 15h39m | 15h42m | 15h45m | 15h48m | 15h51m | 15h54m | 15h57m | 16h00m | 16h03m | 16h06m | 16h09m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Rafales (nœuds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Direction du vent (°N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
---|
Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Données des 24 dernières heures
Please Wait