Live data
Date of the lastest data :
Temp / Press


Wind


Hum / Pluvio


Last hour data
Please Wait
Start 2025-06-29 15:09:00 (UTC+0200) | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 | 29/06 |
---|
15h09m | 15h12m | 15h15m | 15h18m | 15h21m | 15h24m | 15h27m | 15h30m | 15h33m | 15h36m | 15h39m | 15h42m | 15h45m | 15h48m | 15h51m | 15h54m | 15h57m | 16h00m | 16h03m | 16h06m | 16h09m |
---|
Average wind (knots) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gusts (knots) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Beaufort scale (bf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Wind direction (°N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Temperature (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Pressure (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
---|
Relative humidity (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Rain rate (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Cumulative precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Last 24 hours data
Please Wait