Météo en direct
Date des dernières données :
Temp / Press


Vent


Hum / Pluvio


Données de la dernière heure
Please Wait
Début 2025-05-28 08:47:00 (UTC+0200) | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 28/05 |
---|
08h47m | 08h50m | 08h53m | 08h56m | 08h59m | 09h02m | 09h05m | 09h08m | 09h11m | 09h14m | 09h17m | 09h20m | 09h23m | 09h26m | 09h29m | 09h32m | 09h35m | 09h38m | 09h41m | 09h44m | 09h47m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 6.8 | 8.8 | 8.1 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 7.8 | 6 | 6.1 | 7.9 | 8 | 7.4 | 7.7 | 5.9 | 6.8 | 9.6 | 7.6 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.5 |
---|
Rafales (nœuds) | 9.6 | 11.3 | 13.9 | 13 | 13 | 12.2 | 13 | 8.7 | 10.4 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 12.2 | 13 | 10.4 | 9.6 | 8.7 | 10.4 | 8.7 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Direction du vent (°N) | 212 | 233 | 228 | 238 | 233 | 223 | 241 | 232 | 240 | 232 | 237 | 234 | 233 | 224 | 223 | 237 | 234 | 228 | 229 | 226 | 246 |
---|
Température (°C) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
---|
Pression (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
---|
Humidité relative (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Données des 24 dernières heures
Please Wait