Météo en direct
Date des dernières données :
Temp / Press


Vent


Hum / Pluvio


Données de la dernière heure
Please Wait
Début 2025-05-22 10:18:00 (UTC+0200) | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 | 22/05 |
---|
10h18m | 10h21m | 10h24m | 10h27m | 10h30m | 10h33m | 10h36m | 10h39m | 10h42m | 10h45m | 10h48m | 10h51m | 10h54m | 10h57m | 11h00m | 11h03m | 11h06m | 11h09m | 11h12m | 11h15m | 11h18m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 4.7 | 5.1 | 7.9 | 8 | 8.1 | 9.2 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 7.1 | 6.1 | 7.2 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
---|
Rafales (nœuds) | 7 | 7.8 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 12.2 | 11.3 | 12.2 | 10.4 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 7.8 | 10.4 | 8.7 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Direction du vent (°N) | 229 | 242 | 230 | 235 | 235 | 230 | 239 | 234 | 226 | 221 | 228 | 224 | 236 | 235 | 236 | 232 | 231 | 247 | 227 | 223 | 240 |
---|
Température (°C) | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16 | 16 |
---|
Pression (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
---|
Humidité relative (%) | 82 | 82 | 81.6 | 81.5 | 81.4 | 82 | 82 | 81.2 | 81.3 | 81 | 82 | 81.7 | 81.7 | 81.2 | 80.7 | 80.1 | 80 | 79.1 | 79.7 | 79.1 | 79 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Données des 24 dernières heures
Please Wait