Situation du site
- Date d'installation : 17/08/12
- Ville : Fouesnant
- Coordonnées GPS :
Latitude : 47° 43' 22.80” N
Longitude : 4° 0' 11.16” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 07/02/2026 00:00 au 08/02/2026 00:00
Début 2026-02-07 00:00:00 (UTC+0100) | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 07/02 | 08/02 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 988 | 988 | 989 | 990 | 991 | 991 | 992 | 993 | 993 | 993 | 993 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|