Situation du site
- Date d'installation : 16/06/11
- Ville : Marseille
- Coordonnées GPS :
Latitude : 43° 14' 44.16” N
Longitude : -5° -22' -9.26” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 04/06/2026 00:00 au 05/06/2026 00:00
Début 2026-06-04 00:00:00 (UTC+0200) | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 04/06 | 05/06 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 9 | 7.1 | 6.1 | 4.4 | 2.9 | 6.3 | 12 | 15.8 | 12.8 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.6 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 6.1 | 6.1 | 10.4 | 8.7 | 6.1 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 7 | 5.2 | 13.9 | 13.9 | 13 | 8.7 | 9.6 | 8.7 | 14.8 | 27.8 | 27.8 | 22.6 | 15.6 | 15.6 | 13.9 | 13 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 316 | 312 | 311 | 326 | 333 | 232 | 286 | 322 | 336 | 248 | 267 | 268 | 267 | 262 | 259 | 239 | 308 | 330 | 339 | 351 | 357 | 7 | 328 | 333 | 339 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|