Météo en direct
Date des dernières données :
Temp / Press


Vent


Hum / Pluvio


Données de la dernière heure
Please Wait
Début 2025-05-23 04:48:00 (UTC+0200) | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 | 23/05 |
---|
04h48m | 04h51m | 04h54m | 04h57m | 05h00m | 05h03m | 05h06m | 05h09m | 05h12m | 05h15m | 05h18m | 05h21m | 05h24m | 05h27m | 05h30m | 05h33m | 05h36m | 05h39m | 05h42m | 05h45m | 05h48m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 13 | 13.9 | 11.7 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 14.1 | 14.4 | 15.2 | 14.8 | 12.7 | 12.4 | 15.1 | 16.1 |
---|
Rafales (nœuds) | 19.1 | 17.4 | 15.6 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 17.4 | 22.6 | 18.2 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 20 | 18.2 | 18.2 | 20.9 | 20 | 15.6 | 14.8 | 20 | 19.1 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
---|
Direction du vent (°N) | 329 | 335 | 332 | 336 | 341 | 329 | 331 | 341 | 331 | 333 | 328 | 337 | 332 | 339 | 342 | 344 | 342 | 347 | 349 | 353 | 347 |
---|
Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Pression (hPa) | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
---|
Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Données des 24 dernières heures
Please Wait