Situation du site
- Date d'installation : 22/04/10
- Ville : Landeda
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 35' 35.88” N
Longitude : 4° 36' 8.82” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 26/01/2026 00:00 au 27/01/2026 00:00
Début 2026-01-26 00:00:00 (UTC+0100) | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 27/01 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 995 | 996 | 996 | 997 | 997 | 996 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 995 | 994 | 993 | 992 | 990 | 989 | 988 | 986 | 985 | 984 | 982 | 980 | 979 | 978 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
|---|