Situation du site
- Date d'installation : 22/04/10
- Ville : Landeda
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 35' 35.88” N
Longitude : 4° 36' 8.82” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 10/12/2025 00:00 au 11/12/2025 00:00
Début 2025-12-10 00:00:00 (UTC+0100) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 11/12 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Vent Moyen (nœuds) | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rafales (nœuds) | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Echelle de Beaufort (bf) | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Direction du vent (°N) | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pression (hPa) | 1008 | 1008 | 1008 | ? | ? | ? | ? | ? | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 |
|---|
| Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|