Situation du site
- Date d'installation : 31/07/14
- Ville : Plouguerneau
- Coordonnées GPS :
Latitude : 48° 37' 43.68” N
Longitude : 4° 30' 25.52” W
Archives données
Entrez une date :
Observations du 16/07/2025 00:00 au 17/07/2025 00:00
Début 2025-07-16 00:00:00 (UTC+0200) | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 16/07 | 17/07 |
---|
00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
---|
Vent Moyen (nœuds) | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.6 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 7.7 | 7 | 5.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
---|
Rafales (nœuds) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.2 | 18.2 | 20 | 20.9 | 18.2 | 19.1 | 19.1 | 20.9 | 19.1 | 21.7 | 21.7 | 20.9 | 22.6 | 22.6 | 20 | 18.2 | 14.8 | 14.8 | 12.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
---|
Echelle de Beaufort (bf) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
Direction du vent (°N) | 218 | 220 | 218 | 221 | 220 | 220 | 221 | 220 | 223 | 228 | 237 | 239 | 238 | 240 | 241 | 245 | 244 | 242 | 248 | 245 | 239 | 233 | 217 | 222 | 223 |
---|
Température (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Pression (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
---|
Humidité relative (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Intensité des précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Précipitations cumulées (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|