Informations
- Installation date : 22/04/10
- City : Landeda
- GPS coordinates :
Latitude : 48° 35' 35.88” N
Longitude : 4° 36' 8.82” W
Data history
Enter a date :
Observations from 04/01/2026 00:00 to 05/01/2026 00:00
Start 2026-01-04 00:00:00 (UTC+0100) | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 04/01 | 05/01 |
|---|
| 00h00m | 01h00m | 02h00m | 03h00m | 04h00m | 05h00m | 06h00m | 07h00m | 08h00m | 09h00m | 10h00m | 11h00m | 12h00m | 13h00m | 14h00m | 15h00m | 16h00m | 17h00m | 18h00m | 19h00m | 20h00m | 21h00m | 22h00m | 23h00m | 00h00m |
|---|
| Average wind (knots) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gusts (knots) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Beaufort scale (bf) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wind direction (°N) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Temperature (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Pressure (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 |
|---|
| Relative humidity (%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|---|
| Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Rain rate (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Cumulative precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|