Live data
Date of the lastest data :
Temp / Press


Wind


Hum / Pluvio


Last hour data
Please Wait
Start 2025-06-28 10:00:00 (UTC+0200) | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 | 28/06 |
---|
10h00m | 10h03m | 10h06m | 10h09m | 10h12m | 10h15m | 10h18m | 10h21m | 10h24m | 10h27m | 10h30m | 10h33m | 10h36m | 10h39m | 10h42m | 10h45m | 10h48m | 10h51m | 10h54m | 10h57m | 11h00m |
---|
Average wind (knots) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Gusts (knots) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Beaufort scale (bf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Wind direction (°N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Temperature (°C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | 70 | 70 | 70 | ? | ? | 70 | 70 | 70 |
---|
Pressure (hPa) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
---|
Relative humidity (%) | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 |
---|
Images |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
Rain rate (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Cumulative precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Last 24 hours data
Please Wait